11A, 11B & 11C,
Lintang Sungai Tiram 5,
Sunway Prima,
11900 Bayan Lepas,
Penang, Malaysia.
+604-5844 111
+6012-4762298
+6016-9868884
+6012-4762298
+6016-9868884

| Previous | 1 / 3 | Next |

| Mazak Integrex e-Ramtec V/8 | Bed Length - | ||||
| Capacity | Maximum Machining Diameter | 1250 mm / 49.210 in | |||
| Maximum Machining Length | 1250 mm / 49.210 in | ||||
| Turning Spindle | Chuck Size | 1000 mm / 40 in | |||
| Maximum Speed | 500 rpm | ||||
| Motor Output (30 minute rating) | 37 kw / 50.0 hp | ||||
| Milling Spindle | B-Axis Travel | 150° | |||
| Magazine Capacity | 40 | ||||
| Maximum Speed | 10000 rpm | ||||
| Motor Output (30 minute rating) | 37 kw / 50.0 hp | ||||
| Feed Axes | Travel (X Axis) | 1875 mm / 73.82 in | |||
| Travel (Y Axis) | 1060 mm / 41.73 in | ||||
| Travel (Z Axis) | 1595 mm / 62.80 in | ||||










